| Which One is The Most Beautiful Sightseeing? | |||
| Bulguk Temple (불국사 / Bulguk-sa) | 16 | 28.07% | |
| Namsan Park / 남산 | 9 | 15.79% | |
| Changdeok Palace | 15 | 26.32% | |
| National Palace Museum of Korea | 0 | 0% | |
| Cheomseongdae Observatory in Gyeongju | 0 | 0% | |
| Jeju Volcanic Island and Lava Tubes | 10 | 17.54% | |
| Royal Tombs of the Joseon Dynasty | 0 | 0% | |
| Ganghwa Dolmen | 0 | 0% | |
| Lotte World Amusement Park | 7 | 12.28% | |
| COEX Mall (코엑스몰) /Seoul | 0 | 0% | |
| Toplam: | 57 Oy | 100% | |
