01-09-2014, Saat: 18:19
Teşekkürler.
Anket Başlığı: Anket Seçeneği Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
GİRL'S GENERATİON | 7 | 21.88% | |
EXO | 10 | 31.25% | |
F(X) | 3 | 9.38% | |
SHINEE | 3 | 9.38% | |
RED VELVET | 0 | 0% | |
SUPER JUNIOR | 7 | 21.88% | |
THE GRACE | 0 | 0% | |
TVXQ | 1 | 3.13% | |
TRAX | 1 | 3.13% | |
Katılımcı sayısı: | 32 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Which K-POP Group, that was be founded by SMTOWN Entertainment, do you prefer?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|