31-05-2013, Saat: 20:53
Ramyeon 11 oy ile birinci oldu.
Anketi hazırlayan yalin-tugce arkadaşımıza ve ankete katılan herkese teşekkür ederiz.
Anketi hazırlayan yalin-tugce arkadaşımıza ve ankete katılan herkese teşekkür ederiz.
Anket Which Is The Most Delicious Food In Korea? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Bibimbap | 5 | 14.29% | |
Chamchijeon | 1 | 2.86% | |
Dak Galbi | 0 | 0% | |
Garak Guksu | 0 | 0% | |
Gimbap (Kimbap) | 2 | 5.71% | |
Kimchi | 9 | 25.71% | |
Rice Omelette | 4 | 11.43% | |
Ramyeon | 11 | 31.43% | |
Tteokbokki | 3 | 8.57% | |
Tuna Salad Sushi Rolls | 0 | 0% | |
Toplam: | 35 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Which Is The Most Delicious Food In Korea?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|