12-04-2011, Saat: 15:47
Lies.


Anket Sizce Hangi T-ara ? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
''Good Person'' | 40 | 35.09% | |
''Lies'' | 9 | 7.89% | |
''Bo Peep'' | 9 | 7.89% | |
''I Go Crazy Because Of You'' | 56 | 49.12% | |
Toplam: | 114 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Sizce Hangi T-ara?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|