05-06-2011, Saat: 18:34
Home to Everland ..
KINGDOM
![[Resim: SWIY7k8.gif]](http://i.imgur.com/SWIY7k8.gif)
![[Resim: SWIY7k8.gif]](http://i.imgur.com/SWIY7k8.gif)
| Anket Haftanın Eni: Which Is The Most Enjoyable Amusement Park Of Korea ? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
| 88 Train / 88 얄차 / Amusement Land | 15 | 23.44% | |
| Wonder Zone Amusement Park | 3 | 4.69% | |
| Jayuland Park / Taejongdae / 태종대 | 0 | 0% | |
| Seoul Land | 37 | 57.81% | |
| Woobang Towerland, Daegu Metropolitan City (우방 타워 랜드) | 0 | 0% | |
| Gwangju Uchi Park | 3 | 4.69% | |
| Home to Everland | 6 | 9.38% | |
| Toplam: | 64 | 100% | |
| * Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
|
Haftanin Eni: Which Is The Most Enjoyable Amusement Park Of Korea ?
|
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|