13-02-2012, Saat: 18:39
SIU / 특수본 (2011)

2006-2018 ♕ KINGS ♕ BIGBANG ♕
Anket Best Action Movie / En İyi Aksiyon Filmi Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Countdown / 카운트다운 (2011) | 19 | 9.41% | |
Head / 헤드 (2011) | 41 | 20.30% | |
Moby Dick / 모비딕 (2011) | 10 | 4.95% | |
Quick / 퀵 (2011) | 20 | 9.90% | |
Ronin Pop (2011) | 19 | 9.41% | |
SIU / 특수본 (2011) | 52 | 25.74% | |
The Battle of Yellow Sea/(Areumdawoon Yuri) 아름다운 우리 (2011) | 14 | 6.93% | |
The Beating Woman / 패는 여자 (2011) | 7 | 3.47% | |
The Kick / 더 킥 (2011) | 20 | 9.90% | |
Toplam: | 202 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Best Action Movie / En Iyi Aksiyon Filmi
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|