26-01-2012, Saat: 2:57
300~800TL
| Anket Eğer düşünüyorsanız alacağınız telefon hangi fiyat aralığındadır? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
| 1,800TL den fazla (iphone..vs) | 57 | 10.80% | |
| 1,300~1,800TL (Galaxy S..vs) | 87 | 16.48% | |
| 800~1,300TL (Blackberry vs..) | 122 | 23.11% | |
| 300~800TL | 235 | 44.51% | |
| 300TL altı | 27 | 5.11% | |
| Toplam: | 528 | 100% | |
| * Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
|
9. Soru / Question 9
|
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|